Het Belgisch Kampioenschap Zweefvliegen (Open Belgian Gliding Nationals) 2023 is ten einde. De deelnemers hebben de pannen van het dak gevlogen en na 7 wedstrijddagen zijn de eindwinnaars bekend.
Open klasse
# | Deelnemer | Club | Zwever | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Bert Schmelzer | LSV - KACK | Ventus 3 18m | 4 515 |
2 | Tijl Schmelzer | LSV - KACK | Ventus 3 18m | 4 489 |
3 | Dennis Huybreckx | KACK | Ventus 3 18m | 4 340 |
Volledige resultaten op Soaring Spot
Sport klasse
# | Deelnemer | Club | Zwever | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Daan Spruyt | VZP | Ventus 2 ax | 4 621 |
2 | Jef Kell | ACK | LS 8 | 4 407 |
3 | Bart Leysen | KAC | Ventus 2a | 4 230 |
Volledige resultaten op Soaring Spot
Club klasse
# | Deelnemer | Club | Zwever | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Ward Gysemans | KACK | DG 400 | 4 344 |
2 | Thomas De Bruyn | BZC | LS 4 | 4 033 |
3 | Niel Deijgers | DAC | Std. Libelle | 3 949 |
Volledige resultaten op Soaring Spot
" It is possible to fly without motors, but not without knowledge and skill."
Wilbur Wright